年収300万〜1億円の手取り早見表|確認方法や所得控除なども解説
「自分の年収に対する手取り額を知りたい」と考える人も多いのではないでしょうか。
会社員の場合、手取りは総支給額から税金と各種保険料が控除され、支払われます。正確な手取りの計算には健康保険料・介護保険料・厚生年金保険・雇用保険に加え、所得控除などを考慮に入れた所得税の算出、そして住民税の計算が必要です。
そこで本記事では、年収に対する手取り額の早見表や簡単な計算方法、手取りの計算に欠かせない6つの項目などを詳しく解説します。
【年収300万〜1億円】手取り早見表
年収に応じた手取り額のイメージが湧きやすいよう、年収300万円から1億円までの手取り額一覧表を作成しました。
なお、年収と手取り額の関係では、対象者の年齢や家族構成、勤務地などの状況を考慮する必要があります。そのため、以下の条件をもとにしています。
- 40代会社員(一般社員)
- 勤務地は東京都
- 配偶者や子どもなどの扶養家族なし
- 所得控除は給与所得控除、基礎控除、健康保険料、厚生年金保険料、雇用保険料、介護保険料のみを考慮
- ボーナスは算入していない
- 計算結果は百円単位で四捨五入
単位:万円
年収 |
手取り額 (年間) |
手取り額 (月額) |
健康 保険料 |
厚生年金 保険料 |
雇用 保険料 |
介護 保険料 |
所得税※ | 住民税※ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
300万円 | 238.4 | 19.9 | 14.9 | 27.5 | 1.7 | 2.4 | 3.5 | 11.8 |
310万円 | 246.1 | 20.5 | 15.4 | 28.4 | 1.7 | 2.5 | 3.7 | 12.3 |
320万円 | 253.7 | 21.1 | 15.9 | 29.3 | 1.8 | 2.5 | 4 | 12.9 |
330万円 | 261.3 | 21.8 | 16.4 | 30.2 | 1.8 | 2.6 | 4.3 | 13.4 |
340万円 | 269.0 | 22.4 | 16.8 | 31.1 | 1.9 | 2.7 | 4.6 | 13.9 |
350万円 | 276.6 | 23.1 | 17.3 | 32 | 1.9 | 2.8 | 4.8 | 14.5 |
360万円 | 284.2 | 23.7 | 17.8 | 32.9 | 2 | 2.9 | 5.1 | 15 |
370万円 | 291.7 | 24.3 | 18.3 | 33.9 | 2 | 2.9 | 5.5 | 15.7 |
380万円 | 299.2 | 24.9 | 18.8 | 34.8 | 2.1 | 3 | 5.8 | 16.3 |
390万円 | 306.7 | 25.6 | 19.3 | 35.7 | 2.1 | 3.1 | 6.1 | 17 |
400万円 | 314.1 | 26.2 | 19.8 | 36.6 | 2.2 | 3.2 | 6.4 | 17.6 |
410万円 | 321.6 | 26.8 | 20.3 | 37.5 | 2.3 | 3.3 | 6.8 | 18.3 |
420万円 | 329.1 | 27.4 | 20.8 | 38.4 | 2.3 | 3.3 | 7.1 | 18.9 |
430万円 | 336.6 | 28.1 | 21.3 | 39.3 | 2.4 | 3.4 | 7.4 | 19.6 |
440万円 | 344.1 | 28.7 | 21.8 | 40.3 | 2.4 | 3.5 | 7.8 | 20.2 |
450万円 | 351.6 | 29.3 | 22.3 | 41.2 | 2.5 | 3.6 | 8.1 | 20.8 |
460万円 | 359.0 | 29.9 | 22.8 | 42.1 | 2.5 | 3.7 | 8.4 | 21.5 |
470万円 | 366.5 | 30.5 | 23.3 | 43 | 2.6 | 3.7 | 8.7 | 22.1 |
480万円 | 372.8 | 31.1 | 23.8 | 43.9 | 2.6 | 3.8 | 10.2 | 22.8 |
490万円 | 380.0 | 31.7 | 24.3 | 44.8 | 2.7 | 3.9 | 10.9 | 23.4 |
年収 | 手取り額 (年間) |
手取り額 (月額) |
健康保険料 | 厚生年金保険料 | 雇用保険料 | 介護保険料 | 所得税 | 住民税 |
500万円 | 387.1 | 32.3 | 24.8 | 45.8 | 2.8 | 4 | 11.6 | 24.1 |
510万円 | 394.3 | 32.9 | 25.3 | 46.7 | 2.8 | 4.1 | 12.2 | 24.7 |
520万円 | 401.4 | 33.5 | 25.8 | 47.6 | 2.9 | 4.1 | 12.9 | 25.4 |
530万円 | 408.6 | 34.1 | 26.3 | 48.5 | 2.9 | 4.2 | 13.5 | 26 |
540万円 | 415.7 | 34.6 | 26.8 | 49.4 | 3 | 4.3 | 14.2 | 26.7 |
550万円 | 422.9 | 35.2 | 27.3 | 50.3 | 3 | 4.4 | 14.9 | 27.3 |
560万円 | 430.0 | 35.8 | 27.7 | 51.2 | 3.1 | 4.5 | 15.5 | 27.9 |
570万円 | 437.2 | 36.4 | 28.2 | 52.2 | 3.1 | 4.5 | 16.2 | 28.6 |
580万円 | 444.3 | 37 | 28.7 | 53.1 | 3.2 | 4.6 | 16.8 | 29.2 |
590万円 | 451.5 | 37.6 | 29.2 | 54 | 3.2 | 4.7 | 17.5 | 29.9 |
600万円 | 458.6 | 38.2 | 29.7 | 54.9 | 3.3 | 4.8 | 18.2 | 30.5 |
610万円 | 465.8 | 38.8 | 30.2 | 55.8 | 3.4 | 4.8 | 18.8 | 31.2 |
620万円 | 472.9 | 39.4 | 30.7 | 56.7 | 3.4 | 4.9 | 19.5 | 31.8 |
630万円 | 480.1 | 40 | 31.2 | 57.6 | 3.5 | 5 | 20.1 | 32.5 |
640万円 | 487.2 | 40.6 | 31.7 | 58.6 | 3.5 | 5.1 | 20.8 | 33.1 |
650万円 | 494.4 | 41.2 | 32.2 | 59.5 | 3.6 | 5.2 | 21.4 | 33.8 |
660万円 | 501.5 | 41.8 | 32.7 | 60.4 | 3.6 | 5.2 | 22.1 | 34.4 |
670万円 | 508.0 | 42.3 | 33.2 | 61.3 | 3.7 | 5.3 | 23.4 | 35.1 |
680万円 | 514.5 | 42.9 | 33.7 | 62.2 | 3.7 | 5.4 | 24.5 | 35.9 |
690万円 | 520.7 | 43.4 | 34.2 | 63.1 | 3.8 | 5.5 | 26 | 36.6 |
年収 | 手取り額 (年間) |
手取り額 (月額) |
健康保険料 | 厚生年金保険料 | 雇用保険料 | 介護保険料 | 所得税 | 住民税 |
700万円 | 526.9 | 43.9 | 34.7 | 64.1 | 3.9 | 5.6 | 27.6 | 37.4 |
710万円 | 533.1 | 44.4 | 35.2 | 65 | 3.9 | 5.6 | 29.1 | 38.1 |
720万円 | 539.3 | 44.9 | 35.7 | 65.9 | 4 | 5.7 | 30.6 | 38.9 |
730万円 | 545.4 | 45.5 | 36.2 | 66.8 | 4 | 5.8 | 32.2 | 39.6 |
740万円 | 551.7 | 46 | 36.7 | 67.7 | 4.1 | 5.9 | 33.7 | 40.4 |
750万円 | 557.8 | 46.5 | 37.2 | 68.6 | 4.1 | 6 | 35.2 | 41.1 |
760万円 | 564.0 | 47 | 37.7 | 69.5 | 4.2 | 6 | 36.7 | 41.9 |
770万円 | 570.2 | 47.5 | 38.2 | 70.5 | 4.2 | 6.1 | 38.2 | 42.6 |
780万円 | 576.4 | 48 | 38.6 | 71.4 | 4.3 | 6.2 | 39.7 | 43.3 |
790万円 | 583.2 | 48.6 | 39.1 | 71.4 | 4.3 | 6.3 | 41.5 | 44.2 |
800万円 | 590.0 | 49.2 | 39.6 | 71.4 | 4.4 | 6.4 | 43.2 | 45 |
810万円 | 596.9 | 49.7 | 40.1 | 71.4 | 4.5 | 6.4 | 44.9 | 45.9 |
820万円 | 603.7 | 50.3 | 40.6 | 71.4 | 4.5 | 6.5 | 46.6 | 46.7 |
830万円 | 610.5 | 50.9 | 41.1 | 71.4 | 4.6 | 6.6 | 48.3 | 47.5 |
840万円 | 617.3 | 51.4 | 41.6 | 71.4 | 4.6 | 6.7 | 50 | 48.4 |
850万円 | 624.2 | 52 | 42.1 | 71.4 | 4.7 | 6.8 | 51.7 | 49.2 |
860万円 | 629.7 | 52.5 | 42.6 | 71.4 | 4.7 | 6.8 | 54.7 | 50.1 |
870万円 | 636.2 | 53 | 43.1 | 71.4 | 4.8 | 6.9 | 56.6 | 51.1 |
880万円 | 642.7 | 53.6 | 43.6 | 71.4 | 4.8 | 7 | 58.5 | 52 |
890万円 | 649.2 | 54.1 | 44.1 | 71.4 | 4.9 | 7.1 | 60.4 | 53 |
年収 | 手取り額 (年間) |
手取り額 (月額) |
健康保険料 | 厚生年金保険料 | 雇用保険料 | 介護保険料 | 所得税 | 住民税 |
900万円 | 655.7 | 54.6 | 44.6 | 71.4 | 5 | 7.2 | 62.3 | 53.9 |
910万円 | 662.2 | 55.2 | 45.1 | 71.4 | 5 | 7.2 | 64.2 | 54.8 |
920万円 | 668.8 | 55.7 | 45.6 | 71.4 | 5.1 | 7.3 | 66.1 | 55.8 |
930万円 | 675.3 | 56.3 | 46.1 | 71.4 | 5.1 | 7.4 | 68 | 56.7 |
940万円 | 681.8 | 56.8 | 46.6 | 71.4 | 5.2 | 7.5 | 70 | 57.6 |
950万円 | 688.4 | 57.4 | 47.1 | 71.4 | 5.2 | 7.6 | 71.9 | 58.6 |
960万円 | 694.9 | 57.9 | 47.6 | 71.4 | 5.3 | 7.6 | 73.8 | 59.5 |
970万円 | 701.4 | 58.5 | 48.1 | 71.4 | 5.3 | 7.7 | 75.7 | 60.5 |
980万円 | 707.9 | 59 | 48.6 | 71.4 | 5.4 | 7.8 | 77.6 | 61.4 |
990万円 | 714.4 | 59.5 | 49.1 | 71.4 | 5.4 | 7.9 | 79.5 | 62.3 |
年収 | 手取り額 (年間) |
手取り額 (月額) |
健康保険料 | 厚生年金保険料 | 雇用保険料 | 介護保険料 | 所得税 | 住民税 |
1,000万円 | 720.9 | 60.1 | 49.6 | 71.4 | 5.5 | 8 | 81.4 | 63.3 |
1,100万円 | 785.8 | 65.5 | 54.5 | 71.4 | 6.1 | 8.7 | 100.9 | 72.6 |
1,200万円 | 848.1 | 70.7 | 59.5 | 71.4 | 6.6 | 9.5 | 122.9 | 82 |
1,300万円 | 910.4 | 75.9 | 64.4 | 71.4 | 7.2 | 10.3 | 144.9 | 91.4 |
1,400万円 | 963.8 | 80.3 | 69.4 | 71.4 | 7.7 | 11.1 | 175.9 | 100.7 |
1,500万円 | 1,016.6 | 84.7 | 74.3 | 71.4 | 8.3 | 11.9 | 207.4 | 110.1 |
1,600万円 | 1,069.4 | 89.1 | 79.3 | 71.4 | 8.8 | 12.7 | 239 | 119.5 |
1,700万円 | 1,123.2 | 93.6 | 82.6 | 71.4 | 9.4 | 13.3 | 271.2 | 129 |
1,800万円 | 1,179.1 | 98.3 | 82.6 | 71.4 | 9.9 | 13.3 | 304.7 | 139 |
1,900万円 | 1,235.2 | 102.9 | 82.6 | 71.4 | 10.5 | 13.3 | 338.2 | 148.9 |
年収 | 手取り額 (年間) |
手取り額 (月額) |
健康保険料 | 厚生年金保険料 | 雇用保険料 | 介護保険料 | 所得税 | 住民税 |
2,000万円 | 1,291.1 | 107.6 | 82.6 | 71.4 | 11 | 13.3 | 371.7 | 158.9 |
2,100万円 | 1,347.2 | 112.3 | 82.6 | 71.4 | 11.6 | 13.3 | 405.2 | 168.8 |
2,200万円 | 1,403.1 | 116.9 | 82.6 | 71.4 | 12.1 | 13.3 | 438.7 | 178.8 |
2,300万円 | 1,454.4 | 121.2 | 82.6 | 71.4 | 12.7 | 13.3 | 477 | 188.7 |
2,400万円 | 1,503.2 | 125.3 | 82.6 | 71.4 | 13.2 | 13.3 | 517.6 | 198.7 |
2,500万円 | 1,552.1 | 129.3 | 82.6 | 71.4 | 13.8 | 13.3 | 558.2 | 208.6 |
2,600万円 | 1,589.0 | 132.4 | 82.6 | 71.4 | 14.3 | 13.3 | 609.5 | 219.9 |
2,700万円 | 1,621.9 | 135.2 | 82.6 | 71.4 | 14.9 | 13.3 | 663.2 | 232.8 |
2,800万円 | 1,670.8 | 139.2 | 82.6 | 71.4 | 15.4 | 13.3 | 703.8 | 242.7 |
2,900万円 | 1,719.7 | 143.3 | 82.6 | 71.4 | 16 | 13.3 | 744.4 | 252.7 |
年収 | 手取り額 (年間) |
手取り額 (月額) |
健康保険料 | 厚生年金保険料 | 雇用保険料 | 介護保険料 | 所得税 | 住民税 |
3,000万円 | 1,768.6 | 147.4 | 82.6 | 71.4 | 16.5 | 13.3 | 785 | 262.6 |
3,100万円 | 1,817.5 | 151.5 | 82.6 | 71.4 | 17.1 | 13.3 | 825.6 | 272.6 |
3,200万円 | 1,866.4 | 155.5 | 82.6 | 71.4 | 17.6 | 13.3 | 866.3 | 282.5 |
3,300万円 | 1,915.3 | 159.6 | 82.6 | 71.4 | 18.2 | 13.3 | 906.9 | 292.5 |
3,400万円 | 1,964.1 | 163.7 | 82.6 | 71.4 | 18.7 | 13.3 | 947.5 | 302.4 |
3,500万円 | 2,013.1 | 167.8 | 82.6 | 71.4 | 19.3 | 13.3 | 988.1 | 312.3 |
3,600万円 | 2,061.9 | 171.8 | 82.6 | 71.4 | 19.8 | 13.3 | 1028.7 | 322.3 |
3,700万円 | 2,110.8 | 175.9 | 82.6 | 71.4 | 20.4 | 13.3 | 1069.3 | 332.2 |
3,800万円 | 2,159.7 | 180 | 82.6 | 71.4 | 20.9 | 13.3 | 1109.9 | 342.2 |
3,900万円 | 2,208.6 | 184.1 | 82.6 | 71.4 | 21.5 | 13.3 | 1150.5 | 352.1 |
年収 | 手取り額 (年間) |
手取り額 (月額) |
健康保険料 | 厚生年金保険料 | 雇用保険料 | 介護保険料 | 所得税 | 住民税 |
4,000万円 | 2,257.5 | 188.1 | 82.6 | 71.4 | 22 | 13.3 | 1,191.2 | 362.1 |
4,100万円 | 2,306.4 | 192.2 | 82.6 | 71.4 | 22.6 | 13.3 | 1,231.8 | 372 |
4,200万円 | 2,355.3 | 196.3 | 82.6 | 71.4 | 23.1 | 13.3 | 1,272.4 | 382 |
4,300万円 | 2,404.2 | 200.4 | 82.6 | 71.4 | 23.7 | 13.3 | 1,313.0 | 391.9 |
4,400万円 | 2,452.3 | 204.4 | 82.6 | 71.4 | 24.2 | 13.3 | 1,354.3 | 401.9 |
4,500万円 | 2,496.2 | 208 | 82.6 | 71.4 | 24.8 | 13.3 | 1,400.0 | 411.8 |
4,600万円 | 2,540.0 | 211.7 | 82.6 | 71.4 | 25.3 | 13.3 | 1,445.7 | 421.7 |
4,700万円 | 2,583.8 | 215.3 | 82.6 | 71.4 | 25.9 | 13.3 | 1,491.4 | 431.7 |
4,800万円 | 2,627.6 | 219 | 82.6 | 71.4 | 26.4 | 13.3 | 1,537.1 | 441.6 |
4,900万円 | 2,671.4 | 222.6 | 82.6 | 71.4 | 27 | 13.3 | 1,582.8 | 451.6 |
年収 | 手取り額 (年間) |
手取り額 (月額) |
健康保険料 | 厚生年金保険料 | 雇用保険料 | 介護保険料 | 所得税 | 住民税 |
5,000万円 | 2,715.2 | 226.3 | 82.6 | 71.4 | 27.5 | 13.3 | 1,628.5 | 461.5 |
5,100万円 | 2,759.1 | 229.9 | 82.6 | 71.4 | 28.1 | 13.3 | 1,674.2 | 471.5 |
5,200万円 | 2,802.9 | 233.6 | 82.6 | 71.4 | 28.6 | 13.3 | 1,719.9 | 481.4 |
5,300万円 | 2,846.7 | 237.2 | 82.6 | 71.4 | 29.2 | 13.3 | 1,765.5 | 491.4 |
5,400万円 | 2,890.5 | 240.9 | 82.6 | 71.4 | 29.7 | 13.3 | 1,811.3 | 501.3 |
5,500万円 | 2,934.3 | 244.5 | 82.6 | 71.4 | 30.3 | 13.3 | 1,856.9 | 511.2 |
5,600万円 | 2,978.1 | 248.2 | 82.6 | 71.4 | 30.8 | 13.3 | 1,902.6 | 521.2 |
5,700万円 | 3,021.9 | 251.8 | 82.6 | 71.4 | 31.4 | 13.3 | 1,948.3 | 531.1 |
5,800万円 | 3,065.7 | 255.5 | 82.6 | 71.4 | 31.9 | 13.3 | 1,994.0 | 541.1 |
5,900万円 | 3,109.6 | 259.1 | 82.6 | 71.4 | 32.5 | 13.3 | 2,039.7 | 551 |
年収 | 手取り額 (年間) |
手取り額 (月額) |
健康保険料 | 厚生年金保険料 | 雇用保険料 | 介護保険料 | 所得税 | 住民税 |
6,000万円 | 3,153.4 | 262.8 | 82.6 | 71.4 | 33 | 13.3 | 2,085.4 | 561 |
6,100万円 | 3,197.2 | 266.4 | 82.6 | 71.4 | 33.6 | 13.3 | 2,131.1 | 570.9 |
6,200万円 | 3,241.0 | 270.1 | 82.6 | 71.4 | 34.1 | 13.3 | 2,176.8 | 580.9 |
6,300万円 | 3,284.8 | 273.7 | 82.6 | 71.4 | 34.7 | 13.3 | 2,222.5 | 590.8 |
6,400万円 | 3,328.6 | 277.4 | 82.6 | 71.4 | 35.2 | 13.3 | 2,268.2 | 600.8 |
6,500万円 | 3,372.4 | 281 | 82.6 | 71.4 | 35.8 | 13.3 | 2,313.8 | 610.7 |
6,600万円 | 3,416.2 | 284.7 | 82.6 | 71.4 | 36.3 | 13.3 | 2,359.6 | 620.6 |
6,700万円 | 3,460.1 | 288.3 | 82.6 | 71.4 | 36.9 | 13.3 | 2,405.2 | 630.6 |
6,800万円 | 3,503.9 | 292 | 82.6 | 71.4 | 37.4 | 13.3 | 2,450.9 | 640.5 |
6,900万円 | 3,547.7 | 295.6 | 82.6 | 71.4 | 38 | 13.3 | 2,496.6 | 650.5 |
年収 | 手取り額 (年間) |
手取り額 (月額) |
健康保険料 | 厚生年金保険料 | 雇用保険料 | 介護保険料 | 所得税 | 住民税 |
7,000万円 | 3,591.5 | 299.3 | 82.6 | 71.4 | 38.5 | 13.3 | 2,542.3 | 660.4 |
7,100万円 | 3,635.3 | 302.9 | 82.6 | 71.4 | 39.1 | 13.3 | 2,588.0 | 670.4 |
7,200万円 | 3,679.1 | 306.6 | 82.6 | 71.4 | 39.6 | 13.3 | 2,633.7 | 680.3 |
7,300万円 | 3,722.9 | 310.2 | 82.6 | 71.4 | 40.2 | 13.3 | 2,679.4 | 690.3 |
7,400万円 | 3,766.7 | 313.9 | 82.6 | 71.4 | 40.7 | 13.3 | 2,725.1 | 700.2 |
7,500万円 | 3,810.6 | 317.6 | 82.6 | 71.4 | 41.3 | 13.3 | 2,770.8 | 710.1 |
7,600万円 | 3,854.4 | 321.2 | 82.6 | 71.4 | 41.8 | 13.3 | 2,816.5 | 720.1 |
7,700万円 | 3,898.2 | 324.9 | 82.6 | 71.4 | 42.4 | 13.3 | 2,862.2 | 730 |
7,800万円 | 3,942.0 | 328.5 | 82.6 | 71.4 | 42.9 | 13.3 | 2,907.9 | 740 |
7,900万円 | 3,985.8 | 332.2 | 82.6 | 71.4 | 43.5 | 13.3 | 2,953.5 | 749.9 |
年収 | 手取り額 (年間) |
手取り額 (月額) |
健康保険料 | 厚生年金保険料 | 雇用保険料 | 介護保険料 | 所得税 | 住民税 |
8,000万円 | 4,029.6 | 335.8 | 82.6 | 71.4 | 44 | 13.3 | 2,999.3 | 759.9 |
8,100万円 | 4,073.4 | 339.5 | 82.6 | 71.4 | 44.6 | 13.3 | 3,044.9 | 769.8 |
8,200万円 | 4,117.2 | 343.1 | 82.6 | 71.4 | 45.1 | 13.3 | 3,090.6 | 779.8 |
8,300万円 | 4,161.1 | 346.8 | 82.6 | 71.4 | 45.7 | 13.3 | 3,136.3 | 789.7 |
8,400万円 | 4,204.9 | 350.4 | 82.6 | 71.4 | 46.2 | 13.3 | 3,182.0 | 799.7 |
8,500万円 | 4,248.7 | 354.1 | 82.6 | 71.4 | 46.8 | 13.3 | 3,227.7 | 809.6 |
8,600万円 | 4,292.5 | 357.7 | 82.6 | 71.4 | 47.3 | 13.3 | 3,273.4 | 819.5 |
8,700万円 | 4,336.3 | 361.4 | 82.6 | 71.4 | 47.9 | 13.3 | 3,319.1 | 829.5 |
8,800万円 | 4,380.1 | 365 | 82.6 | 71.4 | 48.4 | 13.3 | 3,364.8 | 839.4 |
8,900万円 | 4,423.9 | 368.7 | 82.6 | 71.4 | 49 | 13.3 | 3,410.5 | 849.4 |
年収 | 手取り額 (年間) |
手取り額 (月額) |
健康保険料 | 厚生年金保険料 | 雇用保険料 | 介護保険料 | 所得税 | 住民税 |
9,000万円 | 4,467.7 | 372.3 | 82.6 | 71.4 | 49.5 | 13.3 | 3,456.2 | 859.3 |
9,100万円 | 4,511.6 | 376 | 82.6 | 71.4 | 50.1 | 13.3 | 3,501.8 | 869.3 |
9,200万円 | 4,555.4 | 379.6 | 82.6 | 71.4 | 50.6 | 13.3 | 3,547.6 | 879.2 |
9,300万円 | 4,599.2 | 383.3 | 82.6 | 71.4 | 51.2 | 13.3 | 3,593.2 | 889.2 |
9,400万円 | 4,643.0 | 386.9 | 82.6 | 71.4 | 51.7 | 13.3 | 3,638.9 | 899.1 |
9,500万円 | 4,686.8 | 390.6 | 82.6 | 71.4 | 52.3 | 13.3 | 3,684.6 | 909 |
9,600万円 | 4,730.6 | 394.2 | 82.6 | 71.4 | 52.8 | 13.3 | 3,730.3 | 919 |
9,700万円 | 4,774.4 | 397.9 | 82.6 | 71.4 | 53.4 | 13.3 | 3,776.0 | 928.9 |
9,800万円 | 4,818.2 | 401.5 | 82.6 | 71.4 | 53.9 | 13.3 | 3,821.7 | 938.9 |
9,900万円 | 4,862.1 | 405.2 | 82.6 | 71.4 | 54.5 | 13.3 | 3,867.4 | 948.8 |
1億円 | 4,905.9 | 408.8 | 82.6 | 71.4 | 55 | 13.3 | 3,913.1 | 958.8 |
※令和7年度税制改正に対応
※所得税:所得税・復興特別所得税(百円未満切捨)
※住民税:その年の給料を基にした住民税
年収と手取りを知るために必要な書類
年収と手取り額を知る際には、以下の書類が必要です。
- 給与明細
- 源泉徴収票
給与明細
給与明細には、税金や社会保険料などが差し引かれる前の支給額の合計と、手取り額(差引支給額)が記載されています。
1月から12月までの給与明細と賞与明細を用意し、合算すれば、年間の総支給額の概算を算出することができます。
源泉徴収票
源泉徴収票は、1年に1回発行される、年収を正確に確認できる公的書類です。給与や賞与、各種手当を含む、年間に支払われた金額の合計を年収と呼びます。源泉徴収票の「支払金額」欄に記載されている金額が、その年の正確な年収です。通常、年末調整後に会社から渡されますが、その時期は企業によって異なります。
知らないと損する? 給与明細の見方をお金のプロが徹底解説
年収から手取りを計算する方法
上記の書類があれば、年収と手取り額はわかりますが、大まかな手取りを簡単に計算する方法として、以下のように「750万円くらいまで」「750万円〜2,800万円くらい」「2,800万円くらい〜」の3つの年収レンジ(範囲)に分けて計算する方法があります。
年収 | 手取り額 |
---|---|
750万円くらいまで | 総支給額の75〜80%ほど |
750万円〜 2,800万円くらいまで |
総支給額の60〜75%ほど |
おおよそ2,800万円〜 | 総支給額の50〜60%ほど |
たとえば、年収500万円の場合は以下の通りです。
年収から手取りを計算する際に差し引く6つの項目
給与(額面)から差し引かれる金額には主に税金と社会保険料があり、以下の6つに分けられます。
区分 | 控除項目 | 内容 |
---|---|---|
税金 | 所得税 | 給与所得の一年間の所得に対してかかる国税 |
住民税 | 地方自治体が個人や法人の所得に対してかける地方税 | |
社会 保険料 |
健康 保険料 |
病気やケガをした際の医療費を軽減するために支払う保険料 |
厚生年金 保険料 |
老後の年金給付や障害・死亡時の保障のために、会社員や公務員が支払う法定の保険料 | |
雇用 保険料 |
失業給付や育児休業給付、介護休業給付などの社会保障制度を支えるための保険料 | |
介護 保険料 |
40歳〜64歳までの方が対象となり、健康保険料と合わせて支払う保険料 |
それぞれ詳しく解説します(2025年4月時点)。
1. 所得税
所得税とは、一年間の所得に対してかかる国税で、日本では所得が多くなるほど税率が高くなる累進課税制度を採用しています。計算する際には、以下の速算表が使われます。
所得税は、年収から社会保険料を引いた残りの額に対してかかるのではありません。まず、会社員にとっての必要経費のような「給与所得控除」というものが自動的に引かれます。引かれる金額は、年収に応じて決まっています(上限195万円)。
詳しくは税理士が解説した以下の記事をご覧ください。
この給与所得控除が引かれたあと、さらにマイナスできる項目があります。
所得税の計算に欠かせない「所得控除」
控除は自動的にマイナスされるものばかりではありません。自分自身で年末調整時や確定申告時に申し出ることが必要な項目もあります。これらを「所得控除」といい、以下の15種類あります。
- 基礎控除
- 雑損控除
- 医療費控除
- 社会保険料控除
- 寄附金控除
- 生命保険料控除
- 地震保険料控除
- 寡婦控除
- ひとり親控除
- 勤労学生控除
- 小規模企業共済等掛金控除
- 障害者控除
- 配偶者控除
- 配偶者特別控除
- 扶養控除
所得控除が増えるほど、課税される金額は小さくなります。つまり、所得控除を適切に活用することで実質的な税負担の軽減につながり、代わりに手取りがアップすることになります。ご自身の状況に応じて適用可能な控除を把握しておきましょう。
上記のように、給与から「給与所得控除」と「所得控除」を引いた残りが「所得」といわれ、この所得の金額に応じて所得税の税率が決まっています。
会社員の場合、所得税は毎月の給与から概算額が徴収され(源泉徴収)、12月の年末調整で年間の精算が行われます。なお2037年までは、復興特別所得税が所得税額の2.1%上乗せして徴収されます。
2. 住民税
住民税とは、地方自治体が個人や法人の所得に対してかける地方税のことで、地域の行政サービスを支えるための重要な財源となっています。住民税の課税方式には「所得割」と「均等割」があります。所得割は課税所得に対して10%(都道府県民税4%と市区町村民税6%)の税率がかかり、均等割には2024年度から始まった森林環境税(国税)を加えた年額5,000円が課されるのが一般的です。
住民税の課税の特徴は、前年の所得に対して課されることです。そのため、転職や退職の際は、翌年の住民税の支払いに備えて計画的に資金を蓄えておく必要があります。なお、所得割10%と均等割5,000円は、住んでいる場所によって異なるケースもあるので、居住地の自治体に確認してみましょう。
・住民税はいつからいつまでが対象? 負担額が変わる要因も紹介
・住民税が高いのはなぜ? 住民税の仕組みと高くなった理由について解説
・住民税のランキングをチェック! 地域差が生じる要因はなに?
3. 健康保険料
健康保険料とは、病気やケガをした際の医療費を軽減するために支払う保険料です。給与所得者の場合、毎月の給与から標準報酬月額に応じた保険料が天引きされ、事業主と被保険者(従業員)で1/2ずつ負担します。
計算式は、以下の通りです。
保険料率は、加入している健康保険組合や協会けんぽによって異なります。標準報酬月額は実際の給与を一定の幅で分けたもので、毎年4月〜6月までの給与の平均をもとに決定されます。
4. 厚生年金保険料
厚生年金保険料とは、老後の年金給付や障害・死亡時の保障のために、会社員や公務員が支払う保険料のことです。保険料率は給与の18.3%(2025年度時点)で、事業主と被保険者(従業員)で1/2ずつ負担します。出典:日本年金機構「厚生年金保険料額表」
具体的な計算式は、以下の通りです。
支払った保険料は社会保険料控除の対象となります。
5. 雇用保険料
雇用保険料とは、失業給付や育児休業給付、介護休業給付などの社会保障制度を支えるための保険料です。保険料は、事業主と被保険者(労働者)それぞれで負担します。保険料率は被保険者の賃金総額に対して1.45%(令和7年度)かけて計算し、このうち労働者負担は0.55%、事業主負担が0.9%となっています。
具体的な計算式は、以下の通りです。
雇用保険に加入できるのは、1週間の労働時間が20時間以上、かつ31日以上継続して雇用されることが見込まれる人という条件があります。出典:「令和7(2025)年度 雇用保険料率のご案内」(厚生労働省)
出典:「雇用保険の加入手続はきちんとなされていますか!」(厚生労働省)
6. 介護保険料
介護保険料とは、40歳〜64歳までの方が対象となる保険料で、健康保険料と合わせて徴収されます。保険料は標準報酬月額に介護保険料率をかけて計算され、事業主と被保険者(従業員)で1/2ずつ負担します。具体的な計算式は、以下の通りです。
介護保険料率は、地域や加入する健康保険組合、年度によって異なりますが、一般的には1.5%〜1.8%前後です。この保険料は、将来自身や家族が介護サービスを必要とする際の財源となります。出典:全国健康保険協会「協会けんぽの介護保険料率について」
現役世代の社会保険料、 給料からいくら引かれている?
年収や手取りに関してよくある質問
年収や手取りに関してよくある質問は、以下の5つです。
- 年収はどの金額のことを指していますか?
- 年収500万円の手取りはいくらですか?
- 一番損する年収はいくらですか?
- 手取りを増やすのに不動産投資が有効と聞きましたが本当ですか?
- 不動産投資ローンの審査で見られるのは年収と手取りどちらですか?
それぞれ詳しく解説します。
1. 年収はどの金額のことを指していますか?
年収とは、1月1日から12月31日までの1年間に会社から支払われた総支給額のことです。基本給の12カ月分に加えて、残業手当や通勤手当などの各種手当、さらにボーナスも含まれます。
源泉徴収票の「支払金額」欄に記載されている金額のことで、税金や社会保険料が差し引かれる前の金額であり、実際に手元に残る手取り額とは異なります。
2. 年収500万円の手取りはいくらですか?
